(资料图)
2023年5月31日,以岭药业发生了2笔大宗交易,总成交19.67万股,成交金额563.55万元,成交均价28.65元。当日收盘报价28.65元,跌幅0.10%,成交金额4.63亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.22%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.81万 | 338.36万 | 0.73 | 28.65 | 28.65 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
| 2 | 7.86万 | 225.19万 | 0.49 | 28.65 | 28.65 | 0.00 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月31日,工业富联、爱旭股份、中金公司、云南铜业、南方传媒等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-31)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 6 | 17.13 | 18.05 | -5.10 | 4000.00万 | 6.85亿 | 17.33 |
| 600732 | 爱旭股份 | 21 | 32.01 | 34.47 | -7.14 | 456.82万 | 1.46亿 | 14.93 |
| 601995 | 中金公司 | 5 | 39.47 | 41.65 | -5.23 | 289.20万 | 1.14亿 | 19.68 |
| 000878 | 云南铜业 | 1 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 849.84万 | 9263.26万 | 34.13 |
| 601900 | 南方传媒 | 8 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 367.00万 | 9116.28万 | 13.51 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:直达基层、广泛联动,小鱼易连云视频助力湖北江陵县治理能力提升
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点造纸网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com