(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,龙蟠科技(603906)获外资买入70.73万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有龙蟠科技319.97万股,占流通股0.57%,累计持股成本26.92元,持股亏损33.95%。
龙蟠科技最近5个交易日上涨2.13%,陆股通累计净买入160.93万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价17.44元;最近20个交易日下跌7.11%,陆股通累计净买入36.69万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价18.61元;最近60个交易日下跌22.22%,陆股通累计净买入116.01万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价20.23元。
龙蟠科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-15 | 319.97万 | 0.57 | 1243.69万 | 70.73万 | 26.92 |
| 2023-6-14 | 249.24万 | 0.44 | -267.21万 | -15.43万 | 29.57 |
| 2023-6-13 | 264.67万 | 0.47 | -184.95万 | -10.56万 | 28.85 |
| 2023-6-12 | 275.23万 | 0.49 | 840.54万 | 48.03万 | 28.42 |
| 2023-6-9 | 227.21万 | 0.40 | 1176.88万 | 68.16万 | 30.73 |
| 2023-6-8 | 159.04万 | 0.28 | 173.66万 | 9.86万 | 36.50 |
| 2023-6-7 | 149.18万 | 0.26 | -520.64万 | -28.97万 | 37.74 |
| 2023-6-6 | 178.15万 | 0.32 | 210.78万 | 11.5万 | 34.53 |
| 2023-6-5 | 166.64万 | 0.29 | -617.38万 | -32.15万 | 35.65 |
| 2023-6-2 | 198.8万 | 0.35 | 178.78万 | 9.19万 | 32.99 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点造纸网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com